Dziennik alergii
Katar sienny: przyczyny, objawy, leczenie
Co to jest katar sienny? Jakie są jego przyczyny, objawy…
Czytaj więcej
Kalendarz pylenia roślin został opracowany na podstawie kilkuletnich pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych.
Zapraszamy do zapoznania się z orientacyjnym przebiegiem sezonów pylenia poszczególnych roślin w różnych regionach Polski.
W poszczególnych latach sezony pylenia mogą różnić się od średnich wieloletnich.
Kalendarz pylenia roślin został opracowany na podstawie kilkuletnich pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych.
Zapraszamy do zapoznania się z orientacyjnym przebiegiem sezonów pylenia poszczególnych roślin w różnych regionach Polski.
W poszczególnych latach sezony pylenia mogą różnić się od średnich wieloletnich.
Region:
Wysokie
Niskie
Brak
Miesiąc | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternaria |
Miesiąc | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternaria |
Miesiąc | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternaria |
Miesiąc | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternaria |
Dane: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja luty 2024 informacje o aktualnym stężeniu pyłku na stronie – www.alergen.info.pl
Nowoczesna terapia alergii
Marka ALERIC powstała z myślą o osobach cierpiących z powodu objawów alergii, sięgających po leki dostępne bez recepty. Portfolio zbudowane jest z leków zawierających nowoczesne substancje stosowane w leczeniu alergii.
Znajdź w pobliżu
Wybierz lokalizację, wpisz czego potrzebujesz, znajdź najbliższą siebie aptekę i odbierz produkt bez czekania w kolejce!