
O alergiach i objawach
Katar sienny: przyczyny, objawy, leczenie
Co to jest katar sienny? Jakie są jego przyczyny, objawy…
Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania się z orientacyjnym przebiegiem sezonów pylenia najczęściej uczulających roślin w różnych regionach Polski.
Kalendarz pylenia roślin został opracowany na podstawie kilkudziesięcioletnich pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych przez Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych od 1989 roku. W poszczególnych latach sezony pylenia mogą różnić się od średnich wieloletnich.
Zapraszamy do zapoznania się z orientacyjnym przebiegiem sezonów pylenia najczęściej uczulających roślin w różnych regionach Polski.
Kalendarz pylenia roślin został opracowany na podstawie kilkudziesięcioletnich pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzonych przez Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych od 1989 roku. W poszczególnych latach sezony pylenia mogą różnić się od średnich wieloletnich.
Region:
Wysokie
Niskie
Brak
Miesiąc | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternaria |
Miesiąc | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternaria |
Miesiąc | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternaria |
Miesiąc | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternaria |
Dane: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja luty 2025. Aktualne prognozy pylenia na stronie alergen.info.pl
Nowoczesna terapia alergii
Marka ALERIC powstała z myślą o osobach cierpiących z powodu objawów alergii, sięgających po leki dostępne bez recepty. Portfolio zbudowane jest z leków zawierających nowoczesne substancje stosowane w leczeniu alergii.
Znajdź w pobliżu
Wybierz lokalizację, wpisz czego potrzebujesz, znajdź najbliższą siebie aptekę i odbierz produkt bez czekania w kolejce!